Статьи
Новая таблица штрафов ГИБДД
Новая таблица штрафов
Статья КоАП | Вид нарушения | Наказание |
---|---|---|
12.1 ч.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 300 – 800 руб. |
12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 500 – 800 руб., ЗЭ |
12.2 ч.1 | Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | П или 500 руб. |
12.2 ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | 5 000 руб. или ЛП на 1-3 месяцев |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2 500 руб. |
12.2 ч.4 | Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | ЛП на 6-12 месяцев |
12.3 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца | П или 100 руб., О, З |
12.3 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно- транспортных документов | П или 100 руб. |
12.3 ч.2.1 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 руб. |
12.3 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | П или 100 руб. |
12.4 ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 2 500 руб., конфискация, ЗЭ |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси | 2 500 руб. + конфискация, ЗЭ |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 2 500 руб., ЗЭ |
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи | П или 100 руб. |
12.5 ч.2 | Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 300 – 500 руб., О, З, ЗЭ |
12.5 ч.3 | Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | ЛП на 6-12 месяцев, конфискация, ЗЭ |
12.5 ч.3.1 | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 руб., ЗЭ |
12.5 ч.4 | Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | ЛП на 12-18 месяцев + конфискация, ЗЭ |
12.5 ч.4.1 | Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 5 000 руб., конфискация, ЗЭ |
12.5 ч.5 | Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | ЛП на 18-24 месяцев, конфискация, ЗЭ |
12.5 ч.6 | Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | ЛП на 12-18 месяцев, ЗЭ |
12.5 ч.7 | Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 руб. |
12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 500 руб. |
12.7 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 2 500 руб., О, З |
12.7 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | А до 15 суток или 5 000 руб., О, З |
12.7 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 2 500 руб. |
12.8 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения | ЛП на 18-24 месяцев, З |
12.8 ч.2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | ЛП на 18-24 месяцев |
12.8 ч.3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами | А до 15 суток или 5 000 руб., З |
12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | ЛП на 36 месяцев |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | П или 100 руб. |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 300 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 000 – 1 500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час | 2 000 – 2 500 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.10 ч.1 | Пересечение железно дорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 руб. или ЛП |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | ЛП на 12 месяцев |
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | П или 100 руб. |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | П или 100 руб. |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300 – 500 руб. |
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1000 руб. |
12.12 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 руб. |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | 1000 руб. |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 руб. |
12.14 ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | П или 100 руб. |
12.14 ч.1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | П или 100 руб. |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 100 руб. |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | П или 100 руб. |
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 руб. |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 руб. |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | ЛП на 4-6 месяцев или 5 000 руб. |
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | П или 300 руб. |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 – 1 500 руб. |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или ЛП на 4-6 месяцев |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., З |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З |
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | П или 100 - 300 руб. |
12.17 ч.1.1 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.17 ч.1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 300-500 руб. или ЛП на 1-3 месяцев |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 800 - 1 000 руб. |
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи | П или 300 руб. |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 3 000-5 000 руб. |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1 000 руб., З |
12.19 ч.3.1 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 руб., З |
12.19 ч.3.2 | Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 руб., З |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 руб., З |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | П или 100 руб. |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | П или 100 руб. |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей | 500 руб. |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе- даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 500 - 700 руб. |
12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 1 000 – 1 500 руб. или ЛП на 12-18 месяцев |
12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 2 000 - 2 500 руб. или ЛП на 18-24 месяцев |
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 100 - 200 руб. |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства | 200-500 руб. |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | ЛП на 18-24 месяцев, З |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | А до 15 суток, З |
12.37 ч.1 | Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 300 руб. |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 500 – 800 руб., ЗЭ |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | ЛП на 18-24 месяцев или А до 15 суток |
12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.36.1 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | П или 300 руб |
Сокращения:
А – административный арест
З – задержание транспортного средства (предусматривает помещение автомобиля на штрафстоянку)
ЗЭ – запрещение эксплуатации (снятие номеров)
ЛП – лишение прав
О – отстранение от управления
П - предупреждение